Ship vs. ship
Star Princess vs Sun Princess
Two Princess Cruises ships, head to head.
| Star Princess | Sun Princess | |
|---|---|---|
| Cruise line | Princess Cruises | Princess Cruises |
| Status | In Service | In Service |
| Launched | 2025 | 2024 |
| Gross tonnage | 177,800 | 177,882 |
| Length | 345 m | 345 m |
| Guests | 4,300 | 4,300 |
| Crew | 1,600 | 1,600 |
| Space per guest (GT) | 41.3 | 41.4 |
| Guests per crew member | 2.7 | 2.7 |
| Decks | 19 | 19 |
| Pools | 3 | 3 |
| Ship class | Sphere-class | Sphere-class |
| Home port | Fort Lauderdale, FL | Port Everglades, FL |
| Vibe | Relaxed & Low-Key | Relaxed & Low-Key |
| Guest rating | No reviews yet | No reviews yet |
Highlighted: the better figure where one is clearly better (more space per guest, fewer guests per crew member, more pools, newer, higher-rated).
Side by side, to scale
On board Star Princess
Sun Princess' Sphere-class sister ship.
Dining
Sabatini's, Crown Grill
Entertainment
The Dome, Piazza
On board Sun Princess
Princess' first Sphere-class ship, built around The Dome — a multi-story glass-domed entertainment hub.
Dining
Sabatini's, Crown Grill, The Catch by Rudi
Entertainment
The Dome, Piazza, Base Camp