Ship vs. ship
Silver Nova vs Silver Ray
Two Silversea Cruises ships, head to head.
| Silver Nova | Silver Ray | |
|---|---|---|
| Cruise line | Silversea Cruises | Silversea Cruises |
| Status | In Service | In Service |
| Launched | 2023 | 2024 |
| Gross tonnage | 54,700 | 54,700 |
| Length | 245 m | 245 m |
| Guests | 728 | 728 |
| Crew | 544 | 544 |
| Space per guest (GT) | 75.1 | 75.1 |
| Guests per crew member | 1.3 | 1.3 |
| Decks | 9 | 9 |
| Pools | 2 | 2 |
| Ship class | Nova-class | Nova-class |
| Home port | Mediterranean (seasonal) | Mediterranean (seasonal) |
| Vibe | Luxury | Luxury |
| Guest rating | No reviews yet | No reviews yet |
Highlighted: the better figure where one is clearly better (more space per guest, fewer guests per crew member, more pools, newer, higher-rated).
Side by side, to scale
On board Silver Nova
Silversea's first asymmetrically designed ship, maximizing outdoor deck space on one side.
Dining
La Terrazza, Kaiseki, Silver Note, The Restaurant
Entertainment
The Venetian Lounge, Otium Wellness & Spa, Observation Lounge
On board Silver Ray
Silver Nova's sister ship.
Dining
La Terrazza, The Restaurant
Entertainment
The Venetian Lounge, Observation Lounge