Ship vs. ship
Azamara Onward vs Azamara Pursuit
Two Azamara ships, head to head.
| Azamara Onward | Azamara Pursuit | |
|---|---|---|
| Cruise line | Azamara | Azamara |
| Status | In Service | In Service |
| Launched | 2021 | 2018 |
| Gross tonnage | 30,277 | 30,277 |
| Length | 180 m | 180 m |
| Guests | 690 | 690 |
| Crew | 408 | 402 |
| Space per guest (GT) | 43.9 | 43.9 |
| Guests per crew member | 1.7 | 1.7 |
| Decks | 9 | 9 |
| Pools | 2 | 2 |
| Ship class | R-class | R-class |
| Home port | Mediterranean (seasonal) | Caribbean (seasonal) |
| Vibe | Luxury | Luxury |
| Guest rating | No reviews yet | No reviews yet |
Highlighted: the better figure where one is clearly better (more space per guest, fewer guests per crew member, more pools, newer, higher-rated).
Side by side, to scale
On board Azamara Onward
Azamara's newest ship, continuing the line's "destination immersion" format of longer, later port stays.
Dining
Discoveries Restaurant, Aqualina
Entertainment
Cabaret Lounge, Drawing Room
On board Azamara Pursuit
Sister ship to Azamara Onward, sailing longer Caribbean and South America itineraries.
Dining
Discoveries Restaurant, Aqualina
Entertainment
Cabaret Lounge, Drawing Room